World Geography
Countries, Capitals, Currencies & Flags
Complete reference table for competitive exam general knowledge.
World Countries, Capitals, Currencies & Official Languages
High-yield competitive exam table for SSC, UPSC, Banking, and Railways general awareness sections.
| Country & National Flag | Capital City | Official Currency | Primary Language |
|---|---|---|---|
|
|
New Delhi | Indian Rupee (βΉ) | Hindi, English |
|
|
Washington, D.C. | US Dollar ($) | English |
|
|
London | Pound Sterling (Β£) | English |
|
|
Canberra | Australian Dollar (A$) | English |
|
|
Ottawa | Canadian Dollar (C$) | English, French |
|
|
Berlin | Euro (β¬) | German |
|
|
Paris | Euro (β¬) | French |
|
|
Tokyo | Japanese Yen (Β₯) | Japanese |
|
|
Beijing | Renminbi Yuan (Β₯) | Standard Mandarin |
|
|
Moscow | Russian Ruble (β½) | Russian |
|
|
BrasΓlia | Brazilian Real (R$) | Portuguese |
|
|
Pretoria / Cape Town | South African Rand (R) | 11 Official Languages |
|
|
Rome | Euro (β¬) | Italian |
|
|
Madrid | Euro (β¬) | Spanish |
|
|
Abu Dhabi | UAE Dirham (AED) | Arabic |
|
|
Riyadh | Saudi Riyal (SAR) | Arabic |
|
|
Singapore | Singapore Dollar (S$) | English, Malay, Mandarin, Tamil |
|
|
Wellington | New Zealand Dollar (NZ$) | English, MΔori |
|
|
Cairo | Egyptian Pound (EGP) | Arabic |
|
|
Bern | Swiss Franc (CHF) | German, French, Italian, Romansh |
Recommended Next Steps